caredb_core_medicationstatement
Columns
| Name | Type | Not null | Description | 
|---|---|---|---|
| created_time | timestamp without time zone | True | |
| dosage | character varying(65535) | True | |
| effective | character varying(65535) | False | |
| id | character varying(32) | True | |
| identifier | character varying(65535) | True | |
| information_source | character varying(255) | True | |
| medication | character varying(65535) | False | |
| medication_ref | character varying(255) | True | |
| merged_to_id | character varying(32) | False | Links to caredb_core_medicationstatement.id. | 
| origin | character varying(65535) | True | |
| reason_for_use | character varying(255) | True | |
| status | character varying(16) | True | |
| subject_id | character varying(32) | True | Links to caredb_core_patient.id. | 
Inbound Links
The following tables have columns that reference this table: